Artiste |
Louis Armand Paulmier
|
---|---|
Titre | Carte géographique du Département des Pyrenées Orientales, in: Album contenant des souvenirs offert par l’Amitié à P.J. Goetghebuer, architecte, professeur de l’Académie de Peinture, Sculpture & Architecture de la Ville de Gand |
Date de création | 1825 |
Période | 19ème siècle |
Matière et technique | lithographie AAT |
Signatures, inscriptions et marques | inscription: Longitude du Méridien de Paris. |
inscription: DEPARTEMENT / DES / PYRENEES ORIENTALES, / DRESSE ET LITHOGRAPHIE / PAR / L.A. PAULMIER; / 1825. [gedrukt] | |
Collection | cabinet des estampes |
Domaine | lithographies AAT |
Numéro d'inventaire | 2009-K-94 |
Acquisition |
prêt à long terme
Goetghebuer (coll.) Gand 2009 |
Lieu de conservation actuel | Œuvre non exposée en salle actuellement |
Permalink | https://mskgent.be/collection/work/data/2009-K-94 |
IIIF Manifest | https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/5930/manifest.json |
Art & Architecture Thesaurus | 300015636 paysages AAT |
---|---|
Mots clés Iconclass | 25A cartes, atlas Iconclass |
Vous avez une question ou vous avez des connaissances supplémentaires sur cette œuvre ? Faites-nous le savoir via collectie.msk@stad.gent |