Artiste |
Victor Servranckx
RKD
VIAF
Wikidata
|
---|---|
Titre | Étude des troncs d'arbres |
Date de création | 1939 |
Période | 20ème siècle |
Signatures, inscriptions et marques | monogramme et année en bas à gauche: VS 1939 |
cachet aveugle en bas à gauche | |
Collection | cabinet des estampes |
Domaine | dessin au crayon AAT |
Numéro d'inventaire | 2000-C-369 |
Lieu de conservation actuel | Œuvre non exposée en salle actuellement |
Permalink | https://mskgent.be/collection/work/data/2000-C-369 |
IIIF Manifest | https://imagehub.mskgent.be/iiif/3/4712/manifest.json |
Art & Architecture Thesaurus | 300015636 paysages, paysage AAT |
---|---|
Mots clés Iconclass |
25G11
groupes d'arbres
Iconclass
25G3 arbres Iconclass 25H15 foret, bois Iconclass 31A71 sexe masculin; homme Iconclass 31A72 sexe feminin; femme Iconclass 48C524 dessin, esquisse Iconclass |
École / Style | art abstrait AAT |
Vous avez une question ou vous avez des connaissances supplémentaires sur cette œuvre ? Faites-nous le savoir via collectie.msk@stad.gent |